Цей продукт спеціальної конструкції для високої{0}}ефективності та перехресної-передачі в центрах обробки даних. Він складається з 8 міні-спліттерів ПЛК 1x2, а на обох кінцях зібрано 4 роз’єми MPO. І всі роз'єми MPO розділені на два канали передачі, 4-ядерний і 8-жильний.

Високоякісні роз'єми MPO
Волоконний кабель OM4, нечутливий до вигину

Високоякісний міні-спліттер PLC
Довіра до нашого бренду походить від сильної виробничої команди
100% суворо перевірено перед доставкою

ІЛ РЛ Тест

3D протестовано Sumix

Тест на високу{0}низьку температуру
Шлях його з'єднання (також можна налаштувати)

Технічні характеристики
| ПУНКТ | ВИКОНАННЯ | ||
| Довжина хвилі | (нм) | 850/1300 | |
| Коефіцієнт зчеплення | відсотків | 50/50 | |
| Вихід | 850/1300 нм | ||
| Вихід | |||
| Втрата вставки | дБ | 3.98 | 3.87 |
| Коефіцієнт зчеплення | відсотків | 49.86 відсотків | 50,14 відсотка |
| PDL | дБ | Менше або дорівнює 0.2 | |
| Напрямок | дБ | Більше або дорівнює 50 | |
| Втрата повернення | дБ | Більше або дорівнює 35 | |
| Робоча температура | ступінь | -40- плюс 85 | |
| Температура зберігання | ступінь | -40- плюс 85 | |
| Розміри | мм | 5074x8 шт | |
| Тип волокна | OM4 або індивідуальний | ||
Як ми можемо стояти поруч з тобою?
Швидка відповідь протягом 24 годин
Одна-до-консультаційна служба
Дуже дуже низький PDL
Супер суворий контроль якості (реальний експеримент 1000 разів)
Величезні виробничі потужності
Ніколи не змінюйте ціни довільно
Популярні Мітки: Модуль набору mpo plc, Китай, виробники, постачальники, фабрика, оптовий продаж, індивідуальний
| ПУНКТ | ВИКОНАННЯ | ||
| Довжина хвилі | (нм) | 850/1300 | |
| Коефіцієнт зчеплення | відсотків | 50/50 | |
| Вихід | 850/1300 нм | ||
| Вихід | |||
| Втрата вставки | дБ | 3.98 | 3.87 |
| Коефіцієнт зчеплення | відсотків | 49.86 відсотків | 50,14 відсотка |
| PDL | дБ | Менше або дорівнює 0.2 | |
| Напрямок | дБ | Більше або дорівнює 50 | |
| Втрата повернення | дБ | Більше або дорівнює 35 | |
| Робоча температура | ступінь | -40- плюс 85 | |
| Температура зберігання | ступінь | -40- плюс 85 | |
| Розміри | мм | 5074x8 шт | |
| Тип волокна | OM4 або індивідуальний | ||







